COSA WIN - die Windows-Version
LG Hof
Schüler-Hallen-Kreismeisterschaften 2007
am 25.03.2007 in Hof - Jahnhalle
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schüler D M08 u.j.
Schüler D M09
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B M12
Schüler B M13
Schülerinnen D W08 u.j.
Schülerinnen D W09
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler D M08 u.j.
| 30 m Schü D M 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Masi, Valentino | 1999 | | BY | LG Hof | 5,70 | | sec. | q | |
2. | | Christl, Maximilian | 1999 | | BY | TS Selb | 5,80 | | sec. | q | |
3. | | Valguarnera, Marco | 1999 | | BY | TS Selb | 6,40 | | sec. | q | |
| 30 m Schü D M 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Rausch, Markus | 1999 | | BY | TS Selb | 6,20 | | sec. | q | |
2. | | Richter, Janik | 1999 | | BY | LG Hof | 6,40 | | sec. | q | |
| | Bischoffberger, Florian | 1999 | | BY | LG Hof | n.a. | | | | |
| | Lalisch, Jan | 2000 | | CZE | Asex Eger | 6,40 | | sec. | | |
| 30 m Schü D M 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Schardt, Patrick | 1999 | | BY | LG Hof | 5,80 | | sec. | q | |
2. | | Geiger, Max | 1999 | | BY | TS Selb | 6,00 | | sec. | q | |
3. | | Strobel, Valentin | 1999 | | BY | LG Hof | 6,30 | | sec. | q | |
4. | | Walther, Felix | 1999 | | BY | LG Hof | 6,70 | | sec. | | |
| 30 m Schü D M 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Schardt, Patrick | 1999 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | q | |
1. | | Christl, Maximilian | 1999 | | BY | TS Selb | 5,90 | | sec. | q | |
3. | | Richter, Janik | 1999 | | BY | LG Hof | 6,50 | | sec. | | |
3. | | Strobel, Valentin | 1999 | | BY | LG Hof | 6,50 | | sec. | | |
| 30 m Schü D M 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Masi, Valentino | 1999 | | BY | LG Hof | 5,70 | | sec. | q | |
2. | | Geiger, Max | 1999 | | BY | TS Selb | 6,00 | | sec. | q | |
3. | | Rausch, Markus | 1999 | | BY | TS Selb | 6,10 | | sec. | | |
4. | | Valguarnera, Marco | 1999 | | BY | TS Selb | 6,50 | | sec. | | |
| 30 m Schü D M 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Christl, Maximilian | 1999 | | BY | TS Selb | 5,80 | | sec. | | |
1. | | Masi, Valentino | 1999 | | BY | LG Hof | 5,80 | | sec. | | |
3. | | Schardt, Patrick | 1999 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | | |
4. | | Geiger, Max | 1999 | | BY | TS Selb | 6,00 | | sec. | | |
| Weitsprung Schü D M 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Schardt, Patrick | 1999 | | BY | LG Hof | 3,14 | | m | | |
2. | | Masi, Valentino | 1999 | | BY | LG Hof | 2,94 | | m | | |
3. | | Christl, Maximilian | 1999 | | BY | TS Selb | 2,89 | | m | | |
4. | | Walther, Felix | 1999 | | BY | LG Hof | 2,69 | | m | | |
5. | | Rausch, Markus | 1999 | | BY | TS Selb | 2,65 | | m | | |
6. | | Geiger, Max | 1999 | | BY | TS Selb | 2,45 | | m | | |
7. | | Valguarnera, Marco | 1999 | | BY | TS Selb | 2,34 | | m | | |
8. | | Richter, Janik | 1999 | | BY | LG Hof | 2,18 | | m | | |
| | Bischoffberger, Florian | 1999 | | BY | LG Hof | n.a. | | | | |
| | Lalisch, Jan | 2000 | | CZE | Asex Eger | 2,55 | | m | | |
Schüler D M09
| 30 m Schü D M 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Hübner, Fabian | 1998 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | q | |
2. | | Hermann, Konstantin | 1998 | | BY | LAV Naila | 6,00 | | sec. | q | |
3. | | Strunz, Elias | 1998 | | BY | LG Hof | 6,30 | | sec. | | |
| 30 m Schü D M 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Adam, Jan | 1998 | | BY | TS Selb | 5,40 | | sec. | q | |
2. | | Gebhardt, Christoph | 1998 | | BY | LG Hof | 5,80 | | sec. | q | |
3. | | Lochner, Simon | 1998 | | BY | LG Hof | 6,20 | | sec. | q | |
4. | | Mihalceanu, Julian | 1998 | | BY | LG Hof | 6,30 | | sec. | | |
| 30 m Schü D M 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Tuckanati, Mustafa | 1998 | | BY | LG Hof | 5,70 | | sec. | q | |
2. | | Reim, Laurin | 1998 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | q | |
3. | | Bonniger, Lars | 1998 | | BY | LG Hof | 6,10 | | sec. | q | |
| | Benjamin, Tyrone | 1998 | | BY | TS Selb | n.a. | | | | |
| 30 m Schü D M 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Tuckanati, Mustafa | 1998 | | BY | LG Hof | 5,80 | | sec. | q | |
1. | | Gebhardt, Christoph | 1998 | | BY | LG Hof | 5,80 | | sec. | q | |
3. | | Hermann, Konstantin | 1998 | | BY | LAV Naila | 6,20 | | sec. | | |
3. | | Bonniger, Lars | 1998 | | BY | LG Hof | 6,20 | | sec. | | |
| 30 m Schü D M 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Adam, Jan | 1998 | | BY | TS Selb | 5,40 | | sec. | q | |
2. | | Reim, Laurin | 1998 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | q | |
3. | | Hübner, Fabian | 1998 | | BY | LG Hof | 6,10 | | sec. | | |
4. | | Lochner, Simon | 1998 | | BY | LG Hof | 6,20 | | sec. | | |
| 30 m Schü D M 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Adam, Jan | 1998 | | BY | TS Selb | 5,30 | | sec. | | |
2. | | Tuckanati, Mustafa | 1998 | | BY | LG Hof | 5,60 | | sec. | | |
3. | | Gebhardt, Christoph | 1998 | | BY | LG Hof | 5,70 | | sec. | | |
4. | | Reim, Laurin | 1998 | | BY | LG Hof | 6,00 | | sec. | | |
| 4 x 1,5 Runden Staffel Schü D M 9 | | | | 25.03.2007 |
| 26 Strunz, Elias 1998; 28 Tuckanati, Mustafa 1998 |
| 5 Gebhardt, Christoph 1998; 8 Hübner, Fabian 1998 |
2. | | TS Selb I | 1:47,10 | | sec. | | |
| 125 Christl, Maximilian 1999; 126 Geiger, Max 1999 |
| 131 Rausch, Markus 1999; 123 Adam, Jan 1998 |
3. | | LG Hof II | 1:50,60 | | sec. | | |
| 145 Masi, Valentino 1999; 11 Lochner, Simon 1998 |
| 29 Walther, Felix 1999; 20 Schardt, Patrick 1999 |
| Weitsprung Schü D M 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Adam, Jan | 1998 | | BY | TS Selb | 3,22 | | m | | |
2. | | Gebhardt, Christoph | 1998 | | BY | LG Hof | 3,05 | | m | | |
3. | | Strunz, Elias | 1998 | | BY | LG Hof | 3,03 | | m | | |
4. | | Tuckanati, Mustafa | 1998 | | BY | LG Hof | 2,97 | | m | | |
5. | | Hübner, Fabian | 1998 | | BY | LG Hof | 2,95 | | m | | |
6. | | Hermann, Konstantin | 1998 | | BY | LAV Naila | 2,88 | | m | | |
7. | | Lochner, Simon | 1998 | | BY | LG Hof | 2,76 | | m | | |
8. | | Reim, Laurin | 1998 | | BY | LG Hof | 2,56 | | m | | |
9. | | Bonniger, Lars | 1998 | | BY | LG Hof | 2,55 | | m | | |
10. | | Mihalceanu, Julian | 1998 | | BY | LG Hof | 2,49 | | m | | |
| | Benjamin, Tyrone | 1998 | | BY | TS Selb | n.a. | | | | |
Schüler C M10
| 30 m Schü C M10 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Baumgärtel, Tom | 1997 | | BY | LG Hof | 5,40 | | sec. | q | |
2. | | Wirth, Joschka | 1997 | | BY | LAV Naila | 5,50 | | sec. | q | |
3. | | Nürnberger, Jan | 1997 | | BY | TS Selb | 5,80 | | sec. | | |
| 30 m Schü C M10 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Ritter, Lars | 1997 | | BY | LG Hof | 5,30 | | sec. | q | |
2. | | Jung, Niklas | 1997 | | BY | LAV Naila | 5,50 | | sec. | q | |
3. | | Wendler, Julian | 1997 | | BY | TG Höchstädt | 5,80 | | sec. | | |
| 30 m Schü C M10 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Spörl, Yannick | 1997 | | BY | LG Hof | 5,30 | | sec. | q | |
2. | | Schneider, Benedikt | 1997 | | BY | LG Hof | 5,50 | | sec. | q | |
3. | | Thüroff, Luca | 1997 | | BY | LAV Naila | 5,70 | | sec. | | |
| 30 m Schü C M10 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Hertel, Christian | 1997 | | BY | TSV Großwendern | 5,60 | | sec. | q | |
2. | | Lang, David | 1997 | | BY | LAV Naila | 5,70 | | sec. | | |
2. | | Könner, Jakob | 1997 | | BY | LG Hof | 5,70 | | sec. | q | |
| | Hildner, Robin | 1997 | | BY | LAV Naila | n.a. | | | | |
| 30 m Schü C M10 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Ritter, Lars | 1997 | | BY | LG Hof | 5,10 | | sec. | q | |
2. | | Jung, Niklas | 1997 | | BY | LAV Naila | 5,40 | | sec. | q | |
2. | | Baumgärtel, Tom | 1997 | | BY | LG Hof | 5,40 | | sec. | q | |
4. | | Hertel, Christian | 1997 | | BY | TSV Großwendern | 5,60 | | sec. | | |
| 30 m Schü C M10 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Spörl, Yannick | 1997 | | BY | LG Hof | 5,30 | | sec. | q | |
2. | | Wirth, Joschka | 1997 | | BY | LAV Naila | 5,50 | | sec. | | |
2. | | Schneider, Benedikt | 1997 | | BY | LG Hof | 5,50 | | sec. | | |
4. | | Könner, Jakob | 1997 | | BY | LG Hof | 5,60 | | sec. | | |
| 30 m Schü C M10 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Ritter, Lars | 1997 | | BY | LG Hof | 5,10 | | sec. | | |
2. | | Baumgärtel, Tom | 1997 | | BY | LG Hof | 5,20 | | sec. | | |
3. | | Spörl, Yannick | 1997 | | BY | LG Hof | 5,30 | | sec. | | |
4. | | Jung, Niklas | 1997 | | BY | LAV Naila | 5,40 | | sec. | | |
| Hochsprung Schü C M10 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Baumgärtel, Tom | 1997 | | BY | LG Hof | 1,24 | | m | | |
2. | | Thüroff, Luca | 1997 | | BY | LAV Naila | 1,21 | | m | | |
3. | | Ritter, Lars | 1997 | | BY | LG Hof | 1,15 | | m | | |
4. | | Nürnberger, Jan | 1997 | | BY | TS Selb | 1,15 | | m | | |
5. | | Könner, Jakob | 1997 | | BY | LG Hof | 1,10 | | m | | |
6. | | Wendler, Julian | 1997 | | BY | TG Höchstädt | 1,05 | | m | | |
| | Hildner, Robin | 1997 | | BY | LAV Naila | n.a. | | | | |
| | Jung, Niklas | 1997 | | BY | LAV Naila | n.a. | | | | |
| | 100 | 105 | 110 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | o | o | o | o | xxo | o | o | xxx |
2. | | xo | o | o | xo | xo | xo | xxx | |
3. | | o | o | o | o | xxx | | | |
4. | | o | o | o | xxo | xxx | | | |
5. | | o | o | o | xxx | | | | |
6. | | o | o | xxx | | | | | |
| Weitsprung Schü C M10 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Ritter, Lars | 1997 | | BY | LG Hof | 3,85 | | m | | |
2. | | Wendler, Julian | 1997 | | BY | TG Höchstädt | 3,55 | | m | | |
3. | | Baumgärtel, Tom | 1997 | | BY | LG Hof | 3,51 | | m | | |
4. | | Könner, Jakob | 1997 | | BY | LG Hof | 3,44 | | m | | |
5. | | Schneider, Benedikt | 1997 | | BY | LG Hof | 3,42 | | m | | |
6. | | Lang, David | 1997 | | BY | LAV Naila | 3,42 | | m | | |
7. | | Spörl, Yannick | 1997 | | BY | LG Hof | 3,40 | | m | | |
8. | | Nürnberger, Jan | 1997 | | BY | TS Selb | 3,35 | | m | | |
9. | | Thüroff, Luca | 1997 | | BY | LAV Naila | 3,10 | | m | | |
10. | | Wirth, Joschka | 1997 | | BY | LAV Naila | 3,01 | | m | | |
11. | | Jung, Niklas | 1997 | | BY | LAV Naila | 2,98 | | m | | |
12. | | Hertel, Christian | 1997 | | BY | TSV Großwendern | 2,86 | | m | | |
| | Hildner, Robin | 1997 | | BY | LAV Naila | n.a. | | | | |
Schüler C M11
| 30 m Schü C M11 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Zahn, Jonas | 1996 | | BY | LAV Naila | 5,10 | | sec. | q | |
2. | | Hennig, Simon | 1996 | | BY | LG Hof | 5,30 | | sec. | q | |
3. | | Dzielack, Paul | 1996 | | BY | LG Hof | 5,60 | | sec. | | |
| 30 m Schü C M11 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Rubner, Soeren | 1996 | | BY | LG Hof | 5,40 | | sec. | q | |
2. | | Schardt, Niklas | 1996 | | BY | LG Hof | 5,50 | | sec. | q | |
| | Schiprowski, Lukas | 1996 | | BY | TS Selb | n.a. | | | | |
| 30 m Schü C M11 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Rausch, Adrian | 1996 | | BY | TS Selb | 5,50 | | sec. | q | |
2. | | Pürner, Benedikt | 1996 | | BY | LG Hof | 5,60 | | sec. | | |
3. | | Reichel, Tim | 1996 | | BY | LG Hof | 5,80 | | sec. | | |
| 30 m Schü C M11 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Schwager, Tristan | 1996 | | BY | TS Selb | 5,00 | | sec. | q | |
2. | | Hartmann, Tupac | 1996 | | BY | LG Hof | 5,20 | | sec. | q | |
3. | | Seifert, Johannes | 1996 | | BY | LG Hof | 5,30 | | sec. | q | |
4. | | Köppel, Max | 1996 | | BY | LG Hof | 5,70 | | sec. | | |
| 30 m Schü C M11 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Zahn, Jonas | 1996 | | BY | LAV Naila | 5,10 | | sec. | q | |
2. | | Hartmann, Tupac | 1996 | | BY | LG Hof | 5,20 | | sec. | q | |
3. | | Rausch, Adrian | 1996 | | BY | TS Selb | 5,30 | | sec. | | |
3. | | Rubner, Soeren | 1996 | | BY | LG Hof | 5,30 | | sec. | | |
| 30 m Schü C M11 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Schwager, Tristan | 1996 | | BY | TS Selb | 4,90 | | sec. | q | |
2. | | Seifert, Johannes | 1996 | | BY | LG Hof | 5,20 | | sec. | q | |
3. | | Hennig, Simon | 1996 | | BY | LG Hof | 5,30 | | sec. | | |
4. | | Schardt, Niklas | 1996 | | BY | LG Hof | 5,60 | | sec. | | |
| 30 m Schü C M11 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Schwager, Tristan | 1996 | | BY | TS Selb | 4,80 | | sec. | | |
2. | | Hartmann, Tupac | 1996 | | BY | LG Hof | 5,00 | | sec. | | |
2. | | Zahn, Jonas | 1996 | | BY | LAV Naila | 5,00 | | sec. | | |
4. | | Seifert, Johannes | 1996 | | BY | LG Hof | 5,20 | | sec. | | |
| 4 x 1,5 Runden Staffel Schü C M11 | | | | 25.03.2007 |
| 19 Rubner, Soeren 1996; 1 Baumgärtel, Tom 1997 |
| 18 Ritter, Lars 1997; 6 Hartmann, Tupac 1996 |
2. | | LG Hof II | 1:36,70 | | sec. | | |
| 7 Hennig, Simon 1996; 21 Schneider, Benedikt 1997 |
| 155 Schardt, Niklas 1996; 23 Seifert, Johannes 1996 |
3. | | TS Selb I | 1:36,90 | | sec. | | |
| 156 Görlitz, Kristian 1996; 130 Rausch, Adrian 1996 |
| 129 Nürnberger, Jan 1997; 133 Schwager, Tristan 1996 |
| Hochsprung Schü C M11 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Schwager, Tristan | 1996 | | BY | TS Selb | 1,26 | | m | | |
2. | | Hartmann, Tupac | 1996 | | BY | LG Hof | 1,20 | | m | | |
3. | | Pürner, Benedikt | 1996 | | BY | LG Hof | 1,20 | | m | | |
4. | | Schardt, Niklas | 1996 | | BY | LG Hof | 1,15 | | m | | |
5. | | Seifert, Johannes | 1996 | | BY | LG Hof | 1,10 | | m | | |
6. | | Rubner, Soeren | 1996 | | BY | LG Hof | 1,05 | | m | | |
6. | | Köppel, Max | 1996 | | BY | LG Hof | 1,05 | | m | | |
8. | | Dzielack, Paul | 1996 | | BY | LG Hof | 1,05 | | m | | |
9. | | Rausch, Adrian | 1996 | | BY | TS Selb | 1,05 | | m | | |
| | Schiprowski, Lukas | 1996 | | BY | TS Selb | n.a. | | | | |
| | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | 129 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | o | o | o | xo | xxo | xxo | xxx |
2. | | o | o | o | xo | xxx | | |
3. | | xo | o | o | xo | xxx | | |
4. | | o | o | o | xxx | | | |
5. | | o | xxo | xxx | | | | |
6. | | o | xxx | | | | | |
6. | | o | xxx | | | | | |
8. | | xo | xxx | | | | | |
9. | | xxo | xxx | | | | | |
| Weitsprung Schü C M11 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Zahn, Jonas | 1996 | | BY | LAV Naila | 4,22 | | m | | |
2. | | Schwager, Tristan | 1996 | | BY | TS Selb | 4,09 | | m | | |
3. | | Seifert, Johannes | 1996 | | BY | LG Hof | 3,72 | | m | | |
4. | | Rausch, Adrian | 1996 | | BY | TS Selb | 3,55 | | m | | |
5. | | Schardt, Niklas | 1996 | | BY | LG Hof | 3,54 | | m | | |
6. | | Hartmann, Tupac | 1996 | | BY | LG Hof | 3,52 | | m | | |
7. | | Hennig, Simon | 1996 | | BY | LG Hof | 3,51 | | m | | |
8. | | Dzielack, Paul | 1996 | | BY | LG Hof | 3,46 | | m | | |
9. | | Reichel, Tim | 1996 | | BY | LG Hof | 3,37 | | m | | |
10. | | Köppel, Max | 1996 | | BY | LG Hof | 3,31 | | m | | |
11. | | Rubner, Soeren | 1996 | | BY | LG Hof | 3,12 | | m | | |
| | Pürner, Benedikt | 1996 | | BY | LG Hof | n.a. | | | | |
| | Schiprowski, Lukas | 1996 | | BY | TS Selb | n.a. | | | | |
Schüler B M12
| 30 m Schü B M12 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Thierhoff, Pascal | 1995 | | BY | LAV Naila | 5,20 | | sec. | | |
2. | | Schott, Jonas | 1995 | | BY | LG Hof | 5,40 | | sec. | | |
3. | | Kilger, Tim | 1995 | | BY | TS Selb | 5,50 | | sec. | | |
| | Fischer, Joel | 1995 | | BY | LAV Naila | n.a. | | | | |
| Weitsprung Schü B M12 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Schott, Jonas | 1995 | | BY | LG Hof | 3,87 | | m | | |
2. | | Thierhoff, Pascal | 1995 | | BY | LAV Naila | 3,77 | | m | | |
3. | | Kilger, Tim | 1995 | | BY | TS Selb | 3,33 | | m | | |
| | Fischer, Joel | 1995 | | BY | LAV Naila | n.a. | | | | |
Schüler B M13
| 30 m Schü B M13 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Hetz, Thomas | 1994 | | BY | TS Selb | 4,90 | | sec. | | |
2. | | Tauwaldt, Tim | 1994 | | BY | LG Hof | 5,30 | | sec. | | |
| Weitsprung Schü B M13 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Hetz, Thomas | 1994 | | BY | TS Selb | 4,41 | | m | | |
2. | | Tauwaldt, Tim | 1994 | | BY | LG Hof | 3,81 | | m | | |
Schülerinnen D W08 u.j.
| 30 m Schi D W 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Wollner, Katharina | 1999 | | BY | LG Hof | 6,10 | | sec. | q | |
2. | | Baumgärtel, Eva | 1999 | | BY | LG Hof | 6,40 | | sec. | q | |
3. | | Hechtfischer, Luisa | 1999 | | BY | LG Hof | 6,80 | | sec. | | |
| 30 m Schi D W 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Veit, Anne | 1999 | | BY | LG Hof | 6,10 | | sec. | q | |
2. | | Schuberth, Anika | 1999 | | BY | LAV Naila | 6,50 | | sec. | q | |
2. | | Rabenstein, Tamara | 1999 | | BY | LG Hof | 6,50 | | sec. | | |
| 30 m Schi D W 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Moßner, Laura | 1999 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | q | |
2. | | Wirth, Mareike | 2000 | | BY | LAV Naila | 6,30 | | sec. | q | |
3. | | Frey, Lena | 1999 | | BY | LG Hof | 6,70 | | sec. | | |
| 30 m Schi D W 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Strootmann, Milena | 1999 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | q | |
2. | | Schrödel, Lisa | 1999 | | BY | LG Hof | 6,30 | | sec. | q | |
3. | | Oberle, Tina | 1999 | | BY | LG Hof | 6,90 | | sec. | | |
4. | | Dzielack, Paulina | 1999 | | BY | LG Hof | 7,50 | | sec. | | |
| 30 m Schi D W 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Veit, Anne | 1999 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | q | |
2. | | Baumgärtel, Eva | 1999 | | BY | LG Hof | 6,10 | | sec. | q | |
3. | | Schrödel, Lisa | 1999 | | BY | LG Hof | 6,30 | | sec. | | |
4. | | Schuberth, Anika | 1999 | | BY | LAV Naila | 6,40 | | sec. | | |
| 30 m Schi D W 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Moßner, Laura | 1999 | | BY | LG Hof | 5,70 | | sec. | q | |
2. | | Strootmann, Milena | 1999 | | BY | LG Hof | 5,80 | | sec. | q | |
3. | | Wollner, Katharina | 1999 | | BY | LG Hof | 6,30 | | sec. | | |
4. | | Wirth, Mareike | 2000 | | BY | LAV Naila | 6,40 | | sec. | | |
| 30 m Schi D W 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Strootmann, Milena | 1999 | | BY | LG Hof | 5,70 | | sec. | | |
2. | | Moßner, Laura | 1999 | | BY | LG Hof | 5,80 | | sec. | | |
3. | | Veit, Anne | 1999 | | BY | LG Hof | 6,00 | | sec. | | |
4. | | Baumgärtel, Eva | 1999 | | BY | LG Hof | 6,10 | | sec. | | |
| 4 x 1,5 Runden Staffel Schi D W 8 | | | | 25.03.2007 |
| 30 Baumgärtel, Eva 1999; 71 Schrödel, Lisa 1999 |
| 80 Wollner, Katharina 1999; 60 Moßner, Laura 1999 |
| Weitsprung Schi D W 8 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Strootmann, Milena | 1999 | | BY | LG Hof | 2,79 | | m | | |
2. | | Moßner, Laura | 1999 | | BY | LG Hof | 2,71 | | m | | |
3. | | Wollner, Katharina | 1999 | | BY | LG Hof | 2,66 | | m | | |
4. | | Veit, Anne | 1999 | | BY | LG Hof | 2,53 | | m | | |
5. | | Rabenstein, Tamara | 1999 | | BY | LG Hof | 2,46 | | m | | |
6. | | Schrödel, Lisa | 1999 | | BY | LG Hof | 2,36 | | m | | |
7. | | Hechtfischer, Luisa | 1999 | | BY | LG Hof | 2,30 | | m | | |
8. | | Wirth, Mareike | 2000 | | BY | LAV Naila | 2,21 | | m | | |
9. | | Schuberth, Anika | 1999 | | BY | LAV Naila | 2,17 | | m | | |
10. | | Baumgärtel, Eva | 1999 | | BY | LG Hof | 2,16 | | m | | |
11. | | Frey, Lena | 1999 | | BY | LG Hof | 2,16 | | m | | |
12. | | Oberle, Tina | 1999 | | BY | LG Hof | 2,05 | | m | | |
13. | | Dzielack, Paulina | 1999 | | BY | LG Hof | 1,75 | | m | | |
Schülerinnen D W09
| 30 m Schi D W 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Hildner, Tabea | 1998 | | BY | LAV Naila | 5,80 | | sec. | q | |
2. | | Adam, Janina | 1998 | | BY | TS Selb | 6,40 | | sec. | | |
| | Yargun, Melda | 1998 | | BY | LG Hof | n.a. | | | | |
| 30 m Schi D W 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Hertel, Franziska | 1998 | | BY | TSV Großwendern | 5,80 | | sec. | q | |
2. | | Hörburger, Katharina | 1998 | | BY | LG Hof | 6,10 | | sec. | q | |
3. | | Holter, Silvia | 1998 | | BY | TS Selb | 6,30 | | sec. | | |
| 30 m Schi D W 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Schnabel, Kristina | 1998 | | BY | LG Hof | 5,70 | | sec. | q | |
2. | | Engel, Jana | 1998 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | q | |
3. | | Poschert, Anne | 1998 | | BY | LG Hof | 6,10 | | sec. | q | |
| 30 m Schi D W 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Pürner, Ann-Kathrin | 1998 | | BY | LG Hof | 6,00 | | sec. | q | |
2. | | Dollwetzel, Saskia | 1998 | | BY | LG Hof | 6,10 | | sec. | q | |
3. | | Drechsel, Franziska | 1998 | | BY | LAV Naila | 6,80 | | sec. | | |
| | Wagner, Nadja | 1998 | | BY | TS Selb | n.a. | | | | |
| 30 m Schi D W 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Hildner, Tabea | 1998 | | BY | LAV Naila | 5,70 | | sec. | q | |
1. | | Poschert, Anne | 1998 | | BY | LG Hof | 5,70 | | sec. | q | |
3. | | Engel, Jana | 1998 | | BY | LG Hof | 5,80 | | sec. | | |
4. | | Dollwetzel, Saskia | 1998 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | | |
| 30 m Schi D W 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Hertel, Franziska | 1998 | | BY | TSV Großwendern | 5,70 | | sec. | q | |
2. | | Pürner, Ann-Kathrin | 1998 | | BY | LG Hof | 5,80 | | sec. | q | |
2. | | Schnabel, Kristina | 1998 | | BY | LG Hof | 5,80 | | sec. | | |
4. | | Hörburger, Katharina | 1998 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | | |
| 30 m Schi D W 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Hertel, Franziska | 1998 | | BY | TSV Großwendern | 5,60 | | sec. | | |
1. | | Pürner, Ann-Kathrin | 1998 | | BY | LG Hof | 5,60 | | sec. | | |
3. | | Poschert, Anne | 1998 | | BY | LG Hof | 5,70 | | sec. | | |
4. | | Hildner, Tabea | 1998 | | BY | LAV Naila | 5,80 | | sec. | | |
| 4 x 1,5 Runden Staffel Schi D W 9 | | | | 25.03.2007 |
| 34 Dollwetzel, Saskia 1998; 70 Schnabel, Kristina 1998 |
| 37 Engel, Jana 1998; 52 Hörburger, Katharina 1998 |
| Weitsprung Schi D W 9 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Hildner, Tabea | 1998 | | BY | LAV Naila | 3,14 | | m | | |
2. | | Hertel, Franziska | 1998 | | BY | TSV Großwendern | 3,09 | | m | | |
3. | | Schnabel, Kristina | 1998 | | BY | LG Hof | 2,98 | | m | | |
4. | | Engel, Jana | 1998 | | BY | LG Hof | 2,93 | | m | | |
5. | | Dollwetzel, Saskia | 1998 | | BY | LG Hof | 2,89 | | m | | |
6. | | Hörburger, Katharina | 1998 | | BY | LG Hof | 2,77 | | m | | |
7. | | Holter, Silvia | 1998 | | BY | TS Selb | 2,73 | | m | | |
8. | | Pürner, Ann-Kathrin | 1998 | | BY | LG Hof | 2,68 | | m | | |
9. | | Poschert, Anne | 1998 | | BY | LG Hof | 2,62 | | m | | |
10. | | Adam, Janina | 1998 | | BY | TS Selb | 2,48 | | m | | |
11. | | Drechsel, Franziska | 1998 | | BY | LAV Naila | 2,08 | | m | | |
| | Yargun, Melda | 1998 | | BY | LG Hof | n.a. | | | | |
| | Wagner, Nadja | 1998 | | BY | TS Selb | n.a. | | | | |
Schülerinnen C W10
| 30 m Schi C W10 | | | | 25.03.2007 |
1. | | Zakrzewski, Karolin | 1997 | | BY | LG Hof | 5,60 | | sec. | q | |
2. | | Köppel, Lisa-Maria | 1997 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | | |
2. | | Leupold, Kristin | 1997 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | | |
