Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15 1.05.2008
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. 119 Polig, Johannes 1993 LG Frankenwald 2.616 Pkt.
12,67(+0,3) - 12,97(+0,5) - 5,54(+0,0) - 1,60 - 32,66
525 - 504 - 549 - 529 - 509
2. 255 Rothlauf, Christoph 1993 LG Bamberg 2.444 Pkt.
12,90(+0,3) - 13,68(+0,5) - 5,07(+0,0) - 1,64 - 22,65
504 - 470 - 502 - 549 - 419
Schüler A Block S/S M14 1.05.2008
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. und Oberfränkischer Meister
256 Stark, Hendrik 1994 LG Bamberg 2.623 Pkt.
12,04(+0,3) - 12,45(+0,5) - 5,53(+0,0) - 1,52 - 27,85
586 - 532 - 548 - 489 - 468
2. 143 Giese, Daniel 1994 LG Forchheim 2.371 Pkt.
13,19(+0,3) - 15,23(+0,5) - 5,00(+0,0) - 1,48 - 34,04
479 - 407 - 495 - 469 - 521
3. 151 Lockenvitz, Felix 1994 LG Hof 2.301 Pkt.
12,61(+0,3) - 13,52(+0,5) - 4,79(+0,0) - 1,44 - 18,15
530 - 478 - 474 - 448 - 371
4. 147 Heidenreich, Phillip 1994 TSV Ebermannstadt 2.216 Pkt.
12,77(+0,3) - 14,66(+0,5) - 5,04(+0,0) - 1,52 - 11,14
516 - 429 - 499 - 489 - 283
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M15 1.05.2008
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Oberfränkischer Meister
229 Frankenberger, Leon 1993 LG Frankenwald 2.320 Pkt.
12,44(+0,4) - 14,42(-0,6) - 5,09(+0,0) - 41,50 - 7:14,60
546 - 438 - 504 - 363 - 469
2. 234 Mirschberger, Mark 1993 LG Forchheim 2.293 Pkt.
13,54(+0,7) - 13,58(-0,6) - 4,53(+0,0) - 53,00 - 7:02,10
450 - 475 - 446 - 430 - 492
3. 245 Schultz, Bastian 1993 LG Hof 2.291 Pkt.
12,94(+0,7) - 14,09(+0,7) - 4,83(+0,0) - 45,50 - 7:12,69
501 - 452 - 478 - 387 - 473
4. 235 Schwämmlein, Matthias 1993 LG Forchheim 2.252 Pkt.
12,82(+0,4) - 15,54(-0,6) - 5,08(+0,0) - 39,00 - 7:00,47
511 - 396 - 503 - 347 - 495
5. 250 Wolf, Patrick 1993 LG Bamberg 2.229 Pkt.
12,77(+0,7) - 12,39(+0,7) - 4,94(+0,0) - 28,00 - 7:45,23
516 - 535 - 489 - 270 - 419
Schüler A Block Lauf M14 1.05.2008
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Oberfränkischer Meister
224 Hetz, Thomas 1994 LG Fichtelgebirge 2.297 Pkt.
12,76(+0,4) - 13,34(-0,6) - 4,91(+0,0) - 43,50 - 7:36,13
517 - 486 - 486 - 375 - 433
2. 236 Hohenberger, Paul 1994 LG Forchheim 1.772 Pkt.
14,89(+0,4) - 16,26(+0,7) - 3,99(+0,0) - 33,50 - 8:32,17
351 - 372 - 386 - 310 - 353
239 Weichert, Hendrik 1994 LG Forchheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
238 Langner, Vincent 1994 LG Forchheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
237 Schmid, Moritz 1994 LG Forchheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
213 Buga, Sebastian 1994 LAV Neustadt 0
13,75(+0,4) - 16,15(-0,6) - 3,95(+0,0) - 42,00 - n.a.
433 - 375 - 382 - 366
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M14 1.05.2008
100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg)
1. und Oberfränkischer Meister
118 Lang, Simon 1994 LG Frankenwald 2.652 Pkt.
12,60(+1,3) - 12,77(+0,0) - 5,18(+0,0) - 12,29 - 31,91
531 - 514 - 514 - 562 - 531
2. 96 Vetter, David 1994 TS Lichtenfels 2.365 Pkt.
12,91(+1,3) - 13,30(+0,0) - 4,67(+0,0) - 8,50 - 30,14
503 - 488 - 461 - 402 - 511
3. 1 Schnapp, Christopher 1994 TV Strössendorf 2.251 Pkt.
13,76(+1,3) - 15,35(+0,0) - 4,63(+0,0) - 9,06 - 31,93
432 - 403 - 457 - 428 - 531
Schüler A Block Mannschaft
Schüler B Block S/S
Schüler B Block S/S M13 1.05.2008
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. und Oberfränkischer Meister
97 Thomas, Steffen 1995 TS Lichtenfels 2.386 Pkt.
10,19 - 10,40 - 4,71 - 1,58 - 52,00
490 - 487 - 465 - 519 - 425
2. 11 Hofmann, Julian 1995 ATS Kulmbach 2.328 Pkt.
10,36 - 9,81 - 4,73 - 1,54 - 38,00
472 - 549 - 467 - 499 - 341
3. 121 Leibbrand, Tobias 1995 LG Waizendorf/Walsdorf 1.990 Pkt.
10,15 - 10,64 - 4,49 - 1,26 - 24,00
495 - 464 - 442 - 351 - 238
Schüler B Block S/S M12 1.05.2008
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball
1. und Oberfränkischer Meister
107 Schwager, Tristan 1996 LG Fichtelgebirge 2.161 Pkt.
10,44 - 10,75 - 4,39 - 1,38 - 47,00
464 - 453 - 431 - 417 - 396
2. 254 Wheeler, Kelvin 1996 LG Bamberg 1.825 Pkt.
11,10 - 12,48 - 4,13 - 1,26 - 40,50
400 - 315 - 402 - 351 - 357
3. 76 Schardt, Niklas 1996 LG Hof 1.754 Pkt.
11,54 - 12,35 - 3,83 - 1,26 - 39,50
361 - 324 - 368 - 351 - 350
4. 77 Schnabel, Christian 1996 LG Hof 1.633 Pkt.
12,17 - 13,55 - 3,70 - 1,26 - 43,00
310 - 247 - 353 - 351 - 372
Schüler B Block Lauf
Schüler B Block Lauf M13 1.05.2008
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. und Oberfränkischer Meister
220 Weisser, Hannes 1995 TV Michelau 2.008 Pkt.
10,66 - 11,20 - 4,17 - 41,50 - 3:44,18
442 - 413 - 407 - 363 - 383
2. 240 Baginski, Markus 1995 LG Forchheim 1.948 Pkt.
10,94 - 12,03 - 3,96 - 39,50 - 3:24,61
414 - 347 - 383 - 350 - 454
3. 212 Prenzel, Niklas 1995 LAV Neustadt 1.714 Pkt.
11,64 - 12,80 - 3,59 - 39,50 - 3:45,62
352 - 294 - 339 - 350 - 379
230 Fischer, Joel 1995 LG Frankenwald 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Außer Wertung
200 Röblitz, Aaron 1995 LG Biebesheim-Eschollbrücken 1.900 Pkt.
11,39 - 11,47 - 3,96 - 37,50 - 3:35,01
374 - 391 - 383 - 337 - 415
Schüler B Block Lauf M12 1.05.2008
75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m
1. und Oberfränkischer Meister
214 Jahreiß, Christoph 1996 LG Hof 1.687 Pkt.
10,68 - 12,73 - 3,79 - 24,50 - 3:57,11
440 - 298 - 363 - 243 - 343
2. 241 Fenn, Markus 1996 LG Forchheim 1.630 Pkt.
11,75 - 12,75 - 3,46 - 28,00 - 3:40,45
343 - 297 - 324 - 270 - 396
3. 246 Popp, Jakob 1996 Sportclub 1997 Memmelsdorf 1.536 Pkt.
11,70 - 13,54 - 3,38 - 28,50 - 3:53,66
347 - 248 - 314 - 274 - 353
4. 207 Bauernfeind, Jonas 1996 ATS Kulmbach 1.449 Pkt.
12,21 - 13,58 - 3,33 - 29,00 - 4:08,74
307 - 246 - 308 - 278 - 310
5. 206 Skatulla, Paul 1996 ATS Kulmbach 1.423 Pkt.
12,16 - 13,37 - 3,16 - 26,00 - 4:07,57
311 - 258 - 286 - 255 - 313
6. 108 Rücker, Florian 1996 Sportclub 1997 Memmelsdorf 1.145 Pkt.
13,38 - 14,92 - 2,95 - 24,00 - 4:34,41
226 - 175 - 259 - 238 - 247
215 Kirsch, Marvin 1996 LG Hof 0
11,22 - 12,76 - 3,00 - 26,00 - n.a.
389 - 296 - 265 - 255
211 Dötschel, Julian 1996 LAV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B Block Wurf
Schüler B Block Wurf M12 1.05.2008
75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g)
1. 12 Pensler, Tilman 1996 ATS Kulmbach 1.859 Pkt.
11,10 - 12,65 - 3,90 - 7,92 - 21,52
400 - 304 - 376 - 375 - 404
Schüler B Block Mannschaft
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. und Oberfränkischer Meister
142 Gruß, Marius 1997 LG Forchheim 1.114 Pkt.
7,78 - 4,22 - 40,00
382 - 412 - 320
2. 35 Ritter, Lars 1997 LG Hof 1.112 Pkt.
7,73 - 4,42 - 36,00
388 - 434 - 290
3. 36 Baumgärtel, Tom 1997 LG Hof 1.084 Pkt.
7,93 - 3,99 - 42,00
364 - 386 - 334
4. 65 Zöller, Maximilian 1997 Coburger Turnerschaft 1.074 Pkt.
7,69 - 4,53 - 29,00
393 - 446 - 235
5. 89 Engel, Phillip 1997 TSV Ebensfeld 1.044 Pkt.
7,83 - 4,08 - 33,50
376 - 397 - 271
6. 129 Lochner, Tobias 1997 Post-SV Bayreuth 1.021 Pkt.
7,81 - 3,97 - 32,00
378 - 384 - 259
7. 123 Trusen, Jonas 1997 LG Waizendorf/Walsdorf 966 Pkt.
7,90 - 3,91 - 27,50
367 - 377 - 222
8. 122 Leibbrand, Florian 1997 LG Waizendorf/Walsdorf 963 Pkt.
7,80 - 3,67 - 29,00
379 - 349 - 235
9. 105 Nürnberger, Jan 1997 LG Fichtelgebirge 958 Pkt.
8,32 - 3,92 - 32,00
321 - 378 - 259
10. 166 Hecht, Moritz 1997 LG Forchheim 938 Pkt.
8,03 - 3,72 - 28,50
353 - 355 - 230
11. 144 Fenn, Max 1997 LG Forchheim 927 Pkt.
7,81 - 3,67 - 25,00
378 - 349 - 200
12. 124 Stix, Lukas 1997 LG Waizendorf/Walsdorf 855 Pkt.
8,34 - 3,60 - 24,50
319 - 341 - 195
167 Neureither, Peter 1997 LG Forchheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
113 Wendler, Julian 1997 LG Fichtelgebirge 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. und Oberfränkischer Meister
176 Domscheit, Jonas 1998 SpVgg Ahorn 1.130 Pkt.
7,83 - 4,16 - 44,00
376 - 406 - 348
2. 44 Persitzky, Moritz 1998 LG Hof 1.051 Pkt.
7,72 - 4,10 - 32,50
389 - 399 - 263
3. 175 Kluge, Lukas 1998 SpVgg Ahorn 1.020 Pkt.
7,96 - 3,68 - 38,50
361 - 350 - 309
4. 66 Schnell, Johannes 1998 Coburger Turnerschaft 1.007 Pkt.
8,16 - 3,73 - 39,00
338 - 356 - 313
5. 25 Pollach, Janne 1998 LAV Neustadt 988 Pkt.
8,24 - 3,76 - 37,00
330 - 360 - 298
6. 106 Görlitz, Kristian 1998 LG Fichtelgebirge 971 Pkt.
8,17 - 3,69 - 35,00
337 - 351 - 283
7. 32 Benjamin, Tyron 1998 LG Fichtelgebirge 943 Pkt.
8,68 - 3,52 - 41,00
285 - 331 - 327
8. 130 Erhard, Julius 1998 Post-SV Bayreuth 922 Pkt.
8,55 - 3,45 - 37,50
298 - 322 - 302
9. 253 Schramm, Leo 1998 LG Bamberg 902 Pkt.
8,13 - 3,62 - 27,00
342 - 343 - 217
10. 164 Eckner, Dominik 1998 LG Forchheim 890 Pkt.
8,39 - 3,68 - 28,00
314 - 350 - 226
11. 26 Prenzel, Julius 1998 LAV Neustadt 886 Pkt.
8,49 - 3,62 - 29,50
304 - 343 - 239
12. 165 Köhler, Justus 1998 LG Forchheim 878 Pkt.
8,24 - 3,55 - 26,50
330 - 335 - 213
13. 42 Lochner, Simon 1998 LG Hof 852 Pkt.
8,73 - 3,34 - 32,50
280 - 309 - 263
14. 45 Hübner, Fabian 1998 LG Hof 840 Pkt.
8,51 - 3,33 - 28,50
302 - 308 - 230
15. 67 Welsch, Louis 1998 Coburger Turnerschaft 810 Pkt.
9,10 - 3,30 - 32,00
247 - 304 - 259
16. 40 Gebhardt, Christoph 1998 LG Hof 805 Pkt.
8,60 - 3,19 - 27,50
293 - 290 - 222
17. 43 Strunz, Elias 1998 LG Hof 804 Pkt.
9,26 - 3,21 - 34,50
233 - 292 - 279
18. 41 Tunckanat, Mustafa 1998 LG Hof 782 Pkt.
8,62 - 3,20 - 25,00
291 - 291 - 200
19. 87 Scholz, Dominik 1998 TSV Ebensfeld 750 Pkt.
8,99 - 3,15 - 26,00
256 - 285 - 209
20. 46 Zehendner, Toni 1998 LG Hof 749 Pkt.
8,83 - 3,14 - 24,50
271 - 283 - 195
21. 177 Sämann, Fabian 1998 SpVgg Ahorn 706 Pkt.
9,10 - 3,29 - 20,50
247 - 302 - 157
22. 131 Seidel, Phillip 1998 Post-SV Bayreuth 616 Pkt.
9,17 - 2,81 - 18,50
240 - 240 - 136
178 Voß, Alexander 1998 SpVgg Ahorn 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. und Oberfränkischer Meister
LG Hof 4.939 Pkt.
Ritter, Lars 1997 1.112
Baumgärtel, Tom 1997 1.084
Persitzky, Moritz 1998 1.051
Lochner, Simon 1998 852
Hübner, Fabian 1998 840
2. LG Forchheim 4.747 Pkt.
Gruß, Marius 1997 1.114
Hecht, Moritz 1997 938
Fenn, Max 1997 927
Eckner, Dominik 1998 890
Köhler, Justus 1998 878
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. und Oberfränkischer Meister
22 Knauer, Jakob 1999 LAV Neustadt 1.033 Pkt.
8,24 - 3,90 - 41,00
330 - 376 - 327
2. 52 Körbe, Phillip 1999 LG Hof 955 Pkt.
8,30 - 3,77 - 33,50
323 - 361 - 271
3. 112 Dörrer, Timo 1999 LG Fichtelgebirge 954 Pkt.
8,24 - 3,60 - 35,00
330 - 341 - 283
4. 2 Müller, Christoph 1999 TV Strössendorf 913 Pkt.
8,28 - 3,78 - 28,00
325 - 362 - 226
5. 54 Schardt, Patrick 1999 LG Hof 897 Pkt.
8,42 - 3,49 - 32,00
311 - 327 - 259
6. 53 Masi, Valentino 1999 LG Hof 880 Pkt.
8,50 - 3,45 - 31,50
303 - 322 - 255
7. 163 Schulenburg, Ferdinand 1999 LG Forchheim 799 Pkt.
8,97 - 3,10 - 32,50
258 - 278 - 263
8. 68 Mertens, Fabian 1999 Coburger Turnerschaft 760 Pkt.
8,80 - 3,09 - 26,00
274 - 277 - 209
9. 116 Wich, David 1999 LG Frankenwald 755 Pkt.
8,75 - 2,99 - 26,50
278 - 264 - 213
10. 125 Leibbrand, Oliver 1999 LG Waizendorf/Walsdorf 750 Pkt.
8,96 - 3,35 - 23,00
259 - 310 - 181
11. 24 Büchner, Noah 1999 LAV Neustadt 719 Pkt.
8,94 - 3,02 - 24,00
261 - 268 - 190
12. 55 Friedrich, Timo 1999 LG Hof 644 Pkt.
9,37 - 3,02 - 20,00
224 - 268 - 152
13. 173 Schindler, Bastian 1999 SpVgg Ahorn 604 Pkt.
9,33 - 2,82 - 18,50
227 - 241 - 136
14. 174 Brackmann, Janick 1999 SpVgg Ahorn 597 Pkt.
9,46 - 2,73 - 20,00
216 - 229 - 152
23 Dogan, Erman 1999 LAV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. und Oberfränkischer Meister
133 Ponfick, Jonathan 2000 Post-SV Bayreuth 846 Pkt.
8,39 - 3,29 - 28,50
314 - 302 - 230
2. 84 Forster, Toni 2000 TSV Ebensfeld 794 Pkt.
8,49 - 3,09 - 26,50
304 - 277 - 213
3. 132 Kellner, Jens 2000 Post-SV Bayreuth 790 Pkt.
8,44 - 3,05 - 26,00
309 - 272 - 209
4. 114 Markorsky, Maximilian 2000 LG Fichtelgebirge 737 Pkt.
8,70 - 3,02 - 23,50
283 - 268 - 186
5. 73 Berce, Christoph 2000 LG Hof 715 Pkt.
9,03 - 2,85 - 27,00
253 - 245 - 217
6. 74 Reiss, Christoph 2000 LG Hof 705 Pkt.
8,75 - 2,97 - 21,50
278 - 261 - 166
7. 61 Riedelbauch, Justin 2000 LG Hof 687 Pkt.
8,56 - 3,00 - 17,50
297 - 265 - 125
8. 69 Luther, Maximilian 2000 Coburger Turnerschaft 681 Pkt.
9,15 - 3,13 - 20,50
242 - 282 - 157
9. 70 Colli, Jonas 2000 Coburger Turnerschaft 670 Pkt.
9,29 - 2,75 - 26,00
230 - 231 - 209
10. 75 Rank, Niklas 2000 LG Hof 548 Pkt.
10,12 - 2,53 - 23,00
166 - 201 - 181
11. 83 Roeder, Willi 2000 TSV Ebensfeld 468 Pkt.
10,33 - 2,42 - 18,00
152 - 185 - 131
12. 168 Wehr, Richard 2001 SpVgg Ahorn 456 Pkt.
10,16 - 2,27 - 18,00
163 - 162 - 131
13. 172 Christ, Jonas 2000 SpVgg Ahorn 444 Pkt.
10,11 - 2,20 - 17,50
167 - 152 - 125
14. 171 Rosenbusch, Till 2000 SpVgg Ahorn 440 Pkt.
9,90 - 2,38 - 13,50
182 - 179 - 79
15. 170 Rosner, Dennis 2000 SpVgg Ahorn 349 Pkt.
10,31 - 2,02 - 13,00
153 - 123 - 73
169 Sämann, Patrick 2001 SpVgg Ahorn 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
126 Hessler, Korbinian 2000 LG Waizendorf/Walsdorf 0
8,48 - n.a. - 29,00
305 - - 235
Schüler D 3-Kampf 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. und Oberfränkischer Meister
LG Hof 4.152 Pkt.
Körbe, Phillip 1999 955
Schardt, Patrick 1999 897
Masi, Valentino 1999 880
Berce, Christoph 2000 715
Reiss, Christoph 2000 705
2. SpVgg Ahorn 2.541 Pkt.
Schindler, Bastian 1999 604
Brackmann, Janick 1999 597
Wehr, Richard 2001 456
Christ, Jonas 2000 444
Rosenbusch, Till 2000 440
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W15 1.05.2008
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. und Oberfränkische Meisterin
91 Borsboom, Ilona 1993 TS Lichtenfels 2.469 Pkt.
13,53(+0,0) - 13,08(+0,0) - 4,68(+0,0) - 1,52 - 19,80
515 - 526 - 514 - 517 - 397
2. 145 Schwindenhammer, Lisa 1993 TSV Ebermannstadt 2.452 Pkt.
13,15(+0,0) - 12,98(+0,6) - 4,91(+0,0) - 1,44 - 16,93
548 - 532 - 539 - 469 - 364
3. 152 Merz, Nina 1993 LG Hof 2.302 Pkt.
13,68(+0,0) - 13,29(+0,0) - 4,60(+0,0) - 1,28 - 21,17
503 - 514 - 505 - 368 - 412
4. 21 Dötschel, Katharina 1993 LAV Neustadt 2.153 Pkt.
13,69(+0,1) - 14,08(+0,0) - 3,91(+0,0) - 1,28 - 19,05
502 - 470 - 424 - 368 - 389
5. 7 Hofmann, Nadine 1993 ATS Kulmbach 2.124 Pkt.
14,01(+0,6) - 14,43(+0,0) - 3,78(+0,0) - 1,48 - 11,41
477 - 453 - 409 - 493 - 292
6. 199 Schmitt, Franziska 1993 LG Bamberg 2.087 Pkt.
13,88(+0,1) - 15,09(+0,6) - 4,06(+0,0) - 1,32 - 15,14
487 - 421 - 443 - 394 - 342
7. 101 Denk, Milena 1993 LG Fichtelgebirge 1.865 Pkt.
15,47(+0,6) - 17,06(+0,0) - 3,59(+0,0) - 1,24 - 21,97
374 - 343 - 385 - 342 - 421
8. 153 Russo, Nadine 1993 LG Hof 1.830 Pkt.
15,51(+0,1) - 15,80(+0,0) - 3,06(+0,0) - 1,24 - 20,90
372 - 391 - 315 - 342 - 410
Schülerinnen A Block S/S W14 1.05.2008
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. und Oberfränkische Meisterin
92 Weidner, Jeannine 1994 TS Lichtenfels 2.436 Pkt.
13,01(+0,2) - 13,38(+0,0) - 4,97(+0,0) - 1,48 - 14,06
561 - 508 - 546 - 493 - 328
2. 100 Limmer, Maike 1994 LG Fichtelgebirge 2.345 Pkt.
13,41(+0,2) - 13,91(+0,0) - 4,56(+0,0) - 1,40 - 19,68
526 - 479 - 500 - 444 - 396
3. 72 Pietsch, Judith 1994 Coburger Turnerschaft 2.329 Pkt.
13,92(+0,6) - 15,39(+0,0) - 4,44(+0,0) - 1,52 - 23,14
484 - 408 - 487 - 517 - 433
4. 71 Ketteler, Naomi 1994 Coburger Turnerschaft 2.276 Pkt.
13,88(+0,2) - 14,82(+0,0) - 4,39(+0,0) - 1,40 - 22,87
487 - 434 - 481 - 444 - 430
5. 197 Zweier, Verena 1994 LG Bamberg 2.233 Pkt.
13,88(+0,0) - 13,45(+0,0) - 4,74(+0,0) - 1,28 - 16,08
487 - 504 - 520 - 368 - 354
6. 196 Toni, Fiona 1994 LG Bamberg 2.226 Pkt.
13,72(+0,2) - 14,99(+0,6) - 4,42(+0,0) - 1,40 - 17,48
500 - 426 - 485 - 444 - 371
7. 93 Kraus, Luisa 1994 TS Lichtenfels 2.106 Pkt.
14,53(+0,1) - 15,23(+0,0) - 4,43(+0,0) - 1,32 - 17,67
438 - 415 - 486 - 394 - 373
8. 155 Kircil, Hatice 1994 TSV Bad Rodach 2.097 Pkt.
14,29(+0,2) - 14,16(+0,6) - 4,39(+0,0) - 1,28 - 13,85
456 - 466 - 481 - 368 - 326
9. 8 Skatulla, Lena 1994 ATS Kulmbach 2.041 Pkt.
14,66(+0,0) - 15,01(+0,0) - 3,91(+0,0) - 1,40 - 13,34
429 - 425 - 424 - 444 - 319
10. 9 Küfner, Sarah 1994 ATS Kulmbach 2.025 Pkt.
14,10(+0,2) - 14,18(+0,6) - 3,60(+0,0) - 1,28 - 14,65
470 - 465 - 386 - 368 - 336
11. 150 Popp, Johanna 1994 LG Hof 1.981 Pkt.
14,77(+0,1) - 16,78(+0,0) - 3,94(+0,0) - 1,32 - 18,70
421 - 353 - 428 - 394 - 385
12. 251 Hofmann, Tanja 1994 LG Bamberg 1.969 Pkt.
14,39(+0,6) - 15,47(+0,0) - 3,97(+0,0) - 1,28 - 13,15
448 - 405 - 432 - 368 - 316
13. 141 Dötzer, Julia 1994 LG Forchheim 1.945 Pkt.
14,21(+0,0) - 15,96(+0,6) - 4,42(+0,0) - 1,24 - 10,10
462 - 384 - 485 - 342 - 272
252 Schobert, Anja 1994 LG Bamberg 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
10 Schramm, Emelie 1994 ATS Kulmbach 0
14,82(+0,1) - n.a. - 3,09(+0,0) - 1,20 - 13,25
417 - - 319 - 315 - 317
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W15 1.05.2008
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Oberfränkische Meisterin
232 Ende, Lina 1993 LG Forchheim 2.275 Pkt.
14,43(+0,6) - 14,29(+0,4) - 4,05(+0,0) - 39,00 - 7:43,45
445 - 460 - 441 - 464 - 465
2. 221 Rummel, Verena 1993 LG Fichtelgebirge 2.269 Pkt.
13,71(+0,6) - 13,82(-0,5) - 4,17(+0,0) - 36,50 - 8:36,61
501 - 484 - 456 - 445 - 383
3. 201 Meyer, Jessica 1993 ATS Kulmbach 2.257 Pkt.
13,98(+0,6) - 14,50(-0,5) - 4,28(+0,0) - 35,00 - 8:05,89
479 - 449 - 468 - 433 - 428
Schülerinnen A Block Lauf W14 1.05.2008
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Oberfränkische Meisterin
243 Maisel, Johanna 1994 LG Hof 2.141 Pkt.
13,85(+0,6) - 14,35(-0,5) - 4,29(+0,0) - 23,50 - 8:28,39
489 - 457 - 470 - 330 - 395
2. 242 Cildan, Melis 1994 LG Hof 2.080 Pkt.
14,55(+0,6) - 16,32(+0,4) - 4,04(+0,0) - 33,00 - 8:12,57
436 - 370 - 440 - 416 - 418
3. 222 Hetz, Anja 1994 LG Fichtelgebirge 2.070 Pkt.
14,02(+0,6) - 16,43(+0,4) - 4,02(+0,0) - 34,00 - 8:49,63
476 - 366 - 438 - 425 - 365
4. 244 Hartenstein, Meike 1994 LG Hof 2.053 Pkt.
14,46(+0,6) - 16,19(+0,4) - 4,11(+0,0) - 28,50 - 8:17,69
443 - 375 - 448 - 377 - 410
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Wurf W15 1.05.2008
100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg)
1. und Oberfränkische Meisterin
6 Pensler, Lisa-Maria 1993 ATS Kulmbach 2.329 Pkt.
13,51(+1,7) - 14,67(-0,3) - 4,73(+0,0) - 8,89 - 23,39
517 - 441 - 519 - 427 - 425
2. 198 Bräuning, Johanna 1993 LG Bamberg 2.141 Pkt.
14,41(+1,7) - 16,25(-0,3) - 4,17(+0,0) - 9,90 - 20,94
447 - 373 - 456 - 469 - 396
3. 156 Blechschmidt, Lisa 1993 LG Fichtelgebirge 2.139 Pkt.
14,03(+1,7) - 15,92(-0,3) - 4,63(+0,0) - 8,14 - 19,34
475 - 386 - 508 - 395 - 375
4. 98 Wagner, Linda 1993 LG Fichtelgebirge 2.135 Pkt.
14,80(+1,7) - 17,97(+0,5) - 4,19(+0,0) - 11,14 - 23,65
419 - 313 - 458 - 517 - 428
Schülerinnen A Block Wurf W14 1.05.2008
100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg)
1. und Oberfränkische Meisterin
99 Sommerer, Carina 1994 LG Fichtelgebirge 2.359 Pkt.
13,96(+1,7) - 14,09(+0,5) - 4,34(+0,0) - 11,19 - 22,51
481 - 470 - 475 - 519 - 414
2. 20 Büchner, Anna-Maria 1994 LAV Neustadt 2.205 Pkt.
14,45(+1,7) - 14,21(+0,5) - 4,11(+0,0) - 9,99 - 19,47
444 - 464 - 448 - 472 - 377
3. 154 Temmert, Katharina 1994 LG Hof 2.005 Pkt.
13,95(+1,7) - 15,84(-0,3) - 4,15(+0,0) - 7,33 - 15,45
482 - 389 - 453 - 358 - 323
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen A Block Mannschaft 1.05.2008
1. und Oberfränkischer Meister
LG Fichtelgebirge 11.247 Pkt.
Sommerer, Carina 1994 2.359
Limmer, Maike 1994 2.345
Rummel, Verena 1993 2.269
Blechschmidt, Lisa 1993 2.139
Wagner, Linda 1993 2.135
2. ATS Kulmbach 10.776 Pkt.
Pensler, Lisa-Maria 1993 2.329
Meyer, Jessica 1993 2.257
Hofmann, Nadine 1993 2.124
Skatulla, Lena 1994 2.041
Küfner, Sarah 1994 2.025
3. LG Bamberg 10.656 Pkt.
Zweier, Verena 1994 2.233
Toni, Fiona 1994 2.226
Bräuning, Johanna 1993 2.141
Schmitt, Franziska 1993 2.087
Hofmann, Tanja 1994 1.969
4. LG Hof 10.581 Pkt.
Merz, Nina 1993 2.302
Maisel, Johanna 1994 2.141
Cildan, Melis 1994 2.080
Hartenstein, Meike 1994 2.053
Temmert, Katharina 1994 2.005
Schülerinnen B Block S/S
Schülerinnen B Block S/S W13 1.05.2008
75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball
1. und Oberfränkische Meisterin
189 Schramm, Simone 1995 LG Bamberg 2.325 Pkt.
10,99 - 11,05 - 4,11 - 1,38 - 44,50
428 - 486 - 448 - 432 - 531
2. 190 Eichfelder, Ramona 1995 LG Bamberg 2.282 Pkt.
11,02 - 10,69 - 4,12 - 1,34 - 39,50
425 - 513 - 450 - 407 - 487
3. 120 Nölp, Johanna 1995 LG Waizendorf/Walsdorf 2.254 Pkt.
10,89 - 11,49 - 4,29 - 1,38 - 36,50
437 - 456 - 470 - 432 - 459
4. 192 Seitz, Anna 1995 LG Bamberg 2.008 Pkt.
11,19 - 12,61 - 4,28 - 1,30 - 27,00
